Hourly wage/salary system for care supporters
Hourly rates, tax included.
Caregiving course
| Customer | Care supporter | |
|---|---|---|
| Basic rate (per hour)9:00 AM – 6:00 PM | JPY 3,740 | JPY 2,000 |
| Basic rate (per hour)6:00 PM – 9:00 AM | JPY 4,488 | JPY 2,200 |
| Nomination fee (per hour) | JPY 330 | JPY 330 |
| Transportation expenses | JPY 990 | JPY 990 |
Nursing course
| Customer | Care supporter | |
|---|---|---|
| Basic rate (per hour)9:00 AM – 6:00 PM | JPY 6,600 | JPY 3,300 |
| Basic rate (per hour)6:00 PM – 9:00 AM | JPY 7,920 | JPY 3,630 |
| Nomination fee (per hour) | JPY 330 | JPY 330 |
| Transportation expenses | JPY 990 | JPY 990 |
All prices include tax. Registration is free.
